Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Optimiza la gestión de tu tienda de moda, deporte, zapatería, papelería y más con Lic. AVPos Atago Moda Restaurante Versión Lite. Diseñado para uso táctil o no, ofrece funciones específicas como gestión de tallas y colores, múltiples formas de pago, registro en caja y devoluciones de artículos. Maximiza tus ventas y obtén estadísticas detalladas con este completo software. Simplifica tu negocio y potencia tu éxito con AVPos Atago Moda Restaurante Versión Lite.
Características principales:
- Opción de Venta con pantalla táctil y códigos de barras: El sistema ofrece la posibilidad de realizar ventas utilizando una pantalla táctil y escaneando códigos de barras para agilizar el proceso de venta.
- Gestión de Vales de caja: Permite gestionar vales de caja, lo que facilita el seguimiento y control de los vales utilizados en transacciones.
- Varias formas de pago: El sistema admite diferentes formas de pago, incluyendo efectivo, tarjeta, deuda y combinaciones de las tres, lo que brinda flexibilidad al momento de realizar transacciones.
- Registro en caja de todas las operaciones realizadas: Todas las operaciones realizadas en la caja, como ventas, cambios y retiradas, quedan registradas en el sistema, lo que facilita la gestión y seguimiento de las transacciones.
Especificaciones:
| Descripción de la característica | |
|---|---|
| Opción de Venta con pantalla táctil y códigos de barras | ?? |
| Apertura automática de la venta al leer un producto mediante lector | ?? |
| Posibilidad de ventas en espera | ?? |
| Gestión de Vales de caja | ?? |
| Entrega de Clientes | ? |
| Gestión de Deudas | ? |
| Gestión de tallas y colores | Limitado |
| Generación automática e impresión de códigos de barras por talla y color | ?? |
| Gestión de artículos dejados para probar | ? |
| Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ?? |
| Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ?? |
| Gestión de Artículos | ?? |
| Gestión de Clientes | ? |
| Gestión de Proveedores | ?? |
| Gestión de Almacén (Regularización de Inventario, Trasvases de Mercancias?) | Limitado |
| N* Máximo de Almacenes | 2 |
| Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ?? |
| Pedidos a Proveedores | ? |
| Albaranes de Proveedores | Limitado |
| Facturas de Proveedores | ? |
| Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
| Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | Muy Limitado |
| Importación de EXCEL en compras, artículos nuevos, etc. | ? |
| Conexión con Terminales portátiles capturadores de datos | ? |
| Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
| Multipuesto en Red de área local | ? |
0005307
Nuevo
No reviews