Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Potencia y eficiencia se unen en AVPos Atago Bar/Restaurante Versión Lite, la herramienta diseñada específicamente para llevar tu negocio al siguiente nivel. Gestiona tu establecimiento de manera inteligente y sin complicaciones, maximizando la productividad y brindando una experiencia excepcional a tus clientes. ¡Descubre cómo AVPOS ATAGO Versión Lite puede transformar tu negocio hoy mismo!
Características Principales:
- Visualización Gráfica del diseño del salón y el estado de las mesas: Tendrás una visión clara y ordenada de tu salón, identificando el estado de las mesas y optimizando la distribución del espacio. (2 Salones)
- Visualización de las consumiciones con texto gráfico o fotografía: Podrás mostrar a tus clientes las opciones de consumo de manera atractiva, utilizando imágenes o textos descriptivos para mejorar la experiencia de elección.
- Venta de combinados, menús y complementos: Ofrece a tus clientes opciones variadas y atractivas, desde combinados especiales hasta menús completos, para satisfacer sus preferencias y aumentar tus ventas.
- División de las consumiciones en básicos, cartas y subcartas: Organiza tu menú en categorías claras y precisas, facilitando la navegación para tus clientes y simplificando el proceso de pedido.
Especificaciones
| Característica | |
|---|---|
| Visualización Gráfica del diseño del salón y el estado de las mesas | ?? |
| Visualización de las consumiciones con texto gráfico o fotografía | ?? |
| Venta de combinados, menús y complementos | ?? |
| División de las consumiciones en básicos, cartas y subcartas | ?? |
| Impresión de comandas en cocina (hasta 7 diferentes) | ? |
| Emisión de ticket, factura, factura concepto único | ?? |
| Varias formas de pago: efectivo, tarjeta, deuda y combinación de las tres | ?? |
| Funciones de introducción de cambio, retiradas, etc. | ?? |
| Registro en caja de todas las operaciones realizadas | ?? |
| Clave de Camarero, con tarjeta o lector de huella | ? |
| Reservas de Mesas | ? |
| Gestión de almacén con escandallos | ? |
| Pedidos a Proveedores | ? |
| Albaranes de Proveedores | ? |
| Facturas de Proveedores / Facturación de Albaranes de Proveedores | ? |
| Importación a EXCEL en compras, productos de compra nuevos, etc. | ? |
| Cambio masivo de precios y del tipo de I.V.A. | ? |
| Módulo de Reparto a domicilio | ? |
| Opciones de venta rápida para Barras de Bar, Pubs, Discotecas, etc. | ?? |
| Listados y Estadísticas con exportación a EXCEL, PDF, HTML, RTF, etc? | ? |
| Enlace con terminales de radiofrecuencia ORDERMAN DON y MAX | ? |
| Multipuesto en Red de área local | Máximo 2 puestos |
0005305
Nuevo
No reviews